Thống kê Tần Suất Lô Cặp Xổ Số Miền Bắc
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Số lần xuất hiện số 1 | Số lần xuất hiện số 2 | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 33-88 | 24 | 33: 9 lần | 88: 15 lần | 2.82% |
| 88-33 | 24 | 88: 15 lần | 33: 9 lần | 2.82% |
| 35-53 | 23 | 35: 10 lần | 53: 13 lần | 2.70% |
| 38-83 | 23 | 38: 9 lần | 83: 14 lần | 2.70% |
| 24-42 | 21 | 24: 11 lần | 42: 10 lần | 2.46% |
| 27-72 | 21 | 27: 11 lần | 72: 10 lần | 2.46% |
| 14-41 | 20 | 14: 11 lần | 41: 9 lần | 2.35% |
| 16-61 | 20 | 16: 7 lần | 61: 13 lần | 2.35% |
| 26-62 | 20 | 26: 11 lần | 62: 9 lần | 2.35% |
| 29-92 | 20 | 29: 9 lần | 92: 11 lần | 2.35% |
| 11-66 | 19 | 11: 9 lần | 66: 10 lần | 2.23% |
| 12-21 | 19 | 12: 9 lần | 21: 10 lần | 2.23% |
| 46-64 | 19 | 46: 10 lần | 64: 9 lần | 2.23% |
| 57-75 | 19 | 57: 6 lần | 75: 13 lần | 2.23% |
| 66-11 | 19 | 66: 10 lần | 11: 9 lần | 2.23% |
| 79-97 | 19 | 79: 8 lần | 97: 11 lần | 2.23% |
| 09-90 | 18 | 09: 8 lần | 90: 10 lần | 2.11% |
| 34-43 | 18 | 34: 7 lần | 43: 11 lần | 2.11% |
| 47-74 | 18 | 47: 9 lần | 74: 9 lần | 2.11% |
| 04-40 | 17 | 04: 11 lần | 40: 6 lần | 2.00% |
| 17-71 | 17 | 17: 6 lần | 71: 11 lần | 2.00% |
| 36-63 | 17 | 36: 11 lần | 63: 6 lần | 2.00% |
| 48-84 | 17 | 48: 8 lần | 84: 9 lần | 2.00% |
| 59-95 | 17 | 59: 6 lần | 95: 11 lần | 2.00% |
| 68-86 | 17 | 68: 6 lần | 86: 11 lần | 2.00% |
| 89-98 | 17 | 89: 13 lần | 98: 4 lần | 2.00% |
| 49-94 | 16 | 49: 7 lần | 94: 9 lần | 1.88% |
| 78-87 | 16 | 78: 9 lần | 87: 7 lần | 1.88% |
| 03-30 | 15 | 03: 7 lần | 30: 8 lần | 1.76% |
| 22-77 | 15 | 22: 6 lần | 77: 9 lần | 1.76% |
| 39-93 | 15 | 39: 5 lần | 93: 10 lần | 1.76% |
| 77-22 | 15 | 77: 9 lần | 22: 6 lần | 1.76% |
| 13-31 | 14 | 13: 9 lần | 31: 5 lần | 1.64% |
| 01-10 | 13 | 01: 7 lần | 10: 6 lần | 1.53% |
| 06-60 | 13 | 06: 4 lần | 60: 9 lần | 1.53% |
| 08-80 | 13 | 08: 7 lần | 80: 6 lần | 1.53% |
| 23-32 | 13 | 23: 5 lần | 32: 8 lần | 1.53% |
| 44-99 | 13 | 44: 8 lần | 99: 5 lần | 1.53% |
| 02-20 | 12 | 02: 6 lần | 20: 6 lần | 1.41% |
| 07-70 | 12 | 07: 3 lần | 70: 9 lần | 1.41% |
| 18-81 | 12 | 18: 7 lần | 81: 5 lần | 1.41% |
| 19-91 | 12 | 19: 5 lần | 91: 7 lần | 1.41% |
| 25-52 | 12 | 25: 7 lần | 52: 5 lần | 1.41% |
| 67-76 | 12 | 67: 5 lần | 76: 7 lần | 1.41% |
| 69-96 | 12 | 69: 6 lần | 96: 6 lần | 1.41% |
| 00-55 | 11 | 00: 7 lần | 55: 4 lần | 1.29% |
| 28-82 | 11 | 28: 4 lần | 82: 7 lần | 1.29% |
| 45-54 | 11 | 45: 4 lần | 54: 7 lần | 1.29% |
| 55-00 | 11 | 55: 4 lần | 00: 7 lần | 1.29% |
| 58-85 | 11 | 58: 6 lần | 85: 5 lần | 1.29% |
| 05-50 | 10 | 05: 6 lần | 50: 4 lần | 1.17% |
| 37-73 | 10 | 37: 2 lần | 73: 8 lần | 1.17% |
| 56-65 | 10 | 56: 3 lần | 65: 7 lần | 1.17% |
| 15-51 | 9 | 15: 4 lần | 51: 5 lần | 1.06% |
TAODANDEWUKONG.PRO - Thống Kê Tần Suất Lô Cặp Chính Xác Nhất
Thống Kê Tần Suất Lô Cặp Là Gì?
Thống kê Tần Suất Lô Cặp là bảng thống kê số lần xuất hiện của các cặp số loto (dạng XX-YY, ví dụ: 00-55, 01-10, 12-21,...) trong kết quả xổ số trong một khoảng thời gian nhất định (30, 60, 90, 120, 180 ngày hoặc 1 năm). Đây là công cụ hữu ích giúp người chơi nhận biết các cặp số xuất hiện nhiều hoặc ít để đưa ra quyết định chơi loto hiệu quả hơn.
Thông Tin Trong Thống Kê Tần Suất Lô Cặp:
- Tần suất xuất hiện của các cặp loto (00-55, 01-10, 12-21,...).
- Số lần xuất hiện riêng lẻ của từng số trong cặp (ví dụ: 00: 6 lần, 99: 4 lần).
- Phần trăm xuất hiện của từng cặp số, đi kèm số lần xuất hiện tổng cộng.
- Khoảng thời gian thống kê (30 ngày, 60 ngày,..., 1 năm), cùng với ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
Ý Nghĩa Của Thống Kê Tần Suất Lô Cặp:
- Giúp người chơi nhận biết xu hướng xuất hiện của các cặp loto, từ đó chọn cặp số may mắn để chơi.
- Thanh ngang màu cam thể hiện trực quan tỷ lệ xuất hiện, giúp người chơi dễ dàng nhận biết cặp số nào xuất hiện nhiều nhất hoặc ít nhất.
Lợi Ích Của Thống Kê Tần Suất Lô Cặp:
- Cung cấp dữ liệu chính xác, cập nhật nhanh chóng từ kết quả xổ số.
- Giúp người chơi có thêm thông tin để tăng cơ hội trúng thưởng.
TAODANDEWUKONG.PRO cung cấp công cụ thống kê Tần Suất Lô Cặp hoàn toàn miễn phí. Chúc bạn may mắn!
Thống kê Tần Suất Lô Cặp. Xem thống kê Tần Suất Lô Cặp hôm nay nhanh và chính xác nhất tại TAODANDEWUKONG.PRO.